
فرن دوران الهواء الساخن
فرن دوران الهواء الساخن بحلقة مغلقة تمامًا وتوزيع هواء قابل للضبط لتجفيف موحّد وموفّر للطاقة على الصواني.
نظرة عامة
يستخدم فرن دوران الهواء الساخن من سلسلة CT-C مروحة محورية منخفضة الضوضاء عالية الحرارة مع تحكّم تلقائي في الحرارة. ويرفع نظام الدوران المغلق تمامًا الكفاءة الحرارية من 3-7% لغرف التجفيف التقليدية إلى 35-45%، وتصل إلى 50%. وفي عام 1990 صدر كمعيار صناعي وطني تحت التسمية الموحّدة RXH.
الميزات
- يعيد معظم الهواء الساخن الدوران داخل الخزانة لكفاءة عالية وتوفير للطاقة
- تهوية قسرية مع ألواح توزيع هواء قابلة للضبط تمنح تجفيفًا موحّدًا
- مصدر حرارة مرن: بخار أو ماء ساخن أو كهرباء أو أشعة تحت حمراء بعيدة
- ضوضاء منخفضة مع تشغيل متوازن وسلس
- تحكّم تلقائي في الحرارة، سهل التركيب والصيانة
مبدأ العمل
تدفع مروحة الهواء المسخّن عبر ألواح توزيع قابلة للضبط فيدور حول صواني المادة في حلقة مغلقة. وتُحمل الرطوبة بعيدًا بينما يُعاد تدوير معظم الحرارة، مما يمنح كفاءة حرارية عالية، وتُثبَّت الحرارة بتحكّم تلقائي. ويعمل التسخين البخاري عند 50-140°C (حتى 150°C) والتسخين الكهربائي أو بالأشعة تحت الحمراء البعيدة عند 50-350°C.
المواصفات الفنية
| الموديل القياسي للصناعة | RXH-14-B | RXH-27-B | RXH-41-B | RXH-54-B | RXH-5-C | RXH-7-C | RXH-14-C | RXH-27-C | RXH-27A-C | RXH-41-C | RXH-42A-C | RXH-54-C | RXH-25-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواصفات الموديل | CT-Ⅰ | CT-Ⅱ | CT-Ⅲ | CT-Ⅳ | CT-C-O | CT-C-ⅠA | CT-C-Ⅰ | CT-C-Ⅱ | CT-C-ⅡA | CT-C-Ⅲ | CT-C-ⅢA | CT-C-Ⅳ | — |
| حمل التجفيف لكل دفعة (كجم) | 120 | 240 | 360 | 480 | 25 | 50 | 120 | 240 | 240 | 360 | 360 | 480 | 1200×1000×1600 |
| القدرة المقرّرة (كيلوواط) | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 1.35 | 1.35 | 1.8 | 1 |
| استهلاك البخار (كجم/ساعة) | 20 | 40 | 60 | 80 | 5 | 10 | 18 | 36 | 36 | 54 | 54 | 72 | 1200 |
| مساحة تبديد الحرارة (م²) | 20 | 40 | 80 | 100 | 5 | 10 | 20 | 40 | 40 | 80 | 80 | 100 | — |
| كمية الهواء (م³/ساعة) | 2800 | 5200 | 8000 | 9800 | 3450 | 3450 | 3450 | 6900 | 6900 | 10350 | 10350 | 13800 | — |
| فرق الحرارة العلوي-السفلي (℃) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | — |
| الصواني المرافقة | 48 | 96 | 144 | 192 | 16 | 24 | 48 | 96 | 96 | 144 | 144 | 192 | — |
| الأبعاد الإجمالية عرض×عمق×ارتفاع | 2430×1200×2375 | 2430×2200×2433 | 3430×2200×2620 | 4460×2200×2620 | 1130×1100×1750 | 1400×1200×2000 | 2300×1200×2000 | 2300×2200×2000 | 4460×1200×2290 | 3430×2200×2000 | 2300×3200×2000 | 4460×2200×2290 | — |
| العربات المرافقة | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | — |
| وزن المعدّة | 1200 | 1500 | 2000 | 2300 | 800 | 1000 | 1500 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2800 | — |
التطبيقات
مواد ومنتجات في قطاعات الدواء والكيماويات والأغذية والمنتجات الزراعية والمائية والصناعات الخفيفة والثقيلة، كفرن تجفيف عام الاستخدام.
فئات المنتجات
ابدأ تحسين عملية التجفيف اليوم
تواصل مع خبرائنا للحصول على أسعار خيارات التخصيص والدعم الفني لمنتج فرن دوران الهواء الساخن.
