
Heißluft-Umluftofen
Heißluft-Umluftofen mit vollständig geschlossenem Kreislauf und einstellbarer Luftverteilung für gleichmäßige, energieeffiziente Hordentrocknung.
Übersicht
Der Heißluft-Umluftofen der Serie CT-C nutzt einen geräuscharmen, hochtemperaturfesten Axialventilator mit automatischer Temperaturregelung. Das vollständig geschlossene Umluftsystem steigert die Wärmeeffizienz von 3-7% herkömmlicher Trockenräume auf 35-45% und erreicht bis zu 50%. 1990 wurde er als nationale Industrienorm unter der einheitlichen Bezeichnung RXH herausgegeben.
Merkmale
- Der Großteil der Heißluft zirkuliert im Schrank für hohe Effizienz und Energieeinsparung
- Zwangsbelüftung mit einstellbaren Luftverteilplatten für gleichmäßige Trocknung
- Flexible Wärmequelle: Dampf, Heißwasser, Strom oder Ferninfrarot
- Geräuscharm mit ausgewogenem, ruhigem Betrieb
- Automatische Temperaturregelung, leicht zu installieren und zu warten
Funktionsprinzip
Ein Ventilator treibt erwärmte Luft durch einstellbare Verteilplatten, sodass sie in einem geschlossenen Kreislauf um die Materialhorden zirkuliert. Feuchtigkeit wird abgeführt, während der Großteil der Wärme zurückgeführt wird, was eine hohe Wärmeeffizienz ergibt, und die Temperatur wird automatisch gehalten. Dampfheizung läuft bei 50-140°C (bis 150°C), Elektro- oder Ferninfrarotheizung bei 50-350°C.
Technische Spezifikationen
| Industriestandard-Modell | RXH-14-B | RXH-27-B | RXH-41-B | RXH-54-B | RXH-5-C | RXH-7-C | RXH-14-C | RXH-27-C | RXH-27A-C | RXH-41-C | RXH-42A-C | RXH-54-C | RXH-25-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modellspezifikation | CT-Ⅰ | CT-Ⅱ | CT-Ⅲ | CT-Ⅳ | CT-C-O | CT-C-ⅠA | CT-C-Ⅰ | CT-C-Ⅱ | CT-C-ⅡA | CT-C-Ⅲ | CT-C-ⅢA | CT-C-Ⅳ | — |
| Trocknungsmenge je Charge (kg) | 120 | 240 | 360 | 480 | 25 | 50 | 120 | 240 | 240 | 360 | 360 | 480 | 1200×1000×1600 |
| Nennleistung (kW) | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 1.35 | 1.35 | 1.8 | 1 |
| Dampfverbrauch (kg/h) | 20 | 40 | 60 | 80 | 5 | 10 | 18 | 36 | 36 | 54 | 54 | 72 | 1200 |
| Wärmeabgabefläche (m²) | 20 | 40 | 80 | 100 | 5 | 10 | 20 | 40 | 40 | 80 | 80 | 100 | — |
| Luftmenge (m³/h) | 2800 | 5200 | 8000 | 9800 | 3450 | 3450 | 3450 | 6900 | 6900 | 10350 | 10350 | 13800 | — |
| Temperaturdifferenz oben-unten (℃) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | — |
| Zugehörige Horden | 48 | 96 | 144 | 192 | 16 | 24 | 48 | 96 | 96 | 144 | 144 | 192 | — |
| Außenmaße B×T×H | 2430×1200×2375 | 2430×2200×2433 | 3430×2200×2620 | 4460×2200×2620 | 1130×1100×1750 | 1400×1200×2000 | 2300×1200×2000 | 2300×2200×2000 | 4460×1200×2290 | 3430×2200×2000 | 2300×3200×2000 | 4460×2200×2290 | — |
| Zugehörige Wagen | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | — |
| Anlagengewicht | 1200 | 1500 | 2000 | 2300 | 800 | 1000 | 1500 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2800 | — |
Anwendungen
Materialien und Produkte in Pharma, Chemie, Lebensmitteln, Agrar- und Aquaprodukten sowie Leicht- und Schwerindustrie, als universeller Trockenofen.
Produktkategorien
Optimieren Sie Ihren Trocknungsprozess noch heute
Kontaktieren Sie unsere Experten für Preise, Anpassungsoptionen und technischen Support für Heißluft-Umluftofen.
