
2D-Bewegungsmischer
2D-Bewegungsmischer, dessen Trommel rotiert und zugleich seitlich schwingt – für gleichmäßiges Mischen großer Chargen Pulver oder Granulat.
Übersicht
Im 2D-Bewegungsmischer rotiert die Trommel, während ein Schwingrahmen sie hin und her bewegt und dem Material eine zweidimensionale Bewegung verleiht: rotierendes Wenden plus seitliches Schwingen. Die Kombination mischt große Chargen Pulver oder Granulat gleichmäßig.
Merkmale
- Geeignet für großvolumiges Mischen
- Zweirichtungsbewegung für schnelles, gleichmäßiges Mischen
- Einfacher, robuster Aufbau mit großer Beladungskapazität
- Schonende, langsame Wirkung, die Granulate schützt
- Einfacher Austrag
Funktionsprinzip
Die rotierende Trommel wälzt das Material, während der Schwingrahmen es von Seite zu Seite bewegt. Die beiden Bewegungen verbinden sich, sodass das Material laufend gewendet und neu verteilt wird und die Komponenten in einer großen Charge gleichmäßig mischen.
Technische Spezifikationen
| Modellspezifikation | EYH100 | EYH300 | EYH600 | EYH800 | EYH1000 | EYH1500 | EYH2000 | EYH2500 | EYH3000 | EYH5000 | EYH10000 | EYH12000 | EYH15000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen (L) | 100 | 300 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Beladungsvolumen (L) | 50 | 150 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2500 | 5000 | 6000 | 7500 |
| Beladungsgewicht (kg) | 40 | 75 | 150 | 200 | 350 | 550 | 750 | 950 | 1100 | 1800 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Außenmaß A (mm) | 860 | 1000 | 1300 | 1400 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2700 | 3200 | 3400 | 3500 |
| Außenmaß B (mm) | 900 | 1100 | 1250 | 1350 | 1390 | 1550 | 1670 | 1850 | 1910 | 2290 | 2700 | 2800 | 3000 |
| Außenmaß C (mm) | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 280 | 300 | 360 | 360 | 360 |
| Außenmaß D (mm) | 400 | 580 | 720 | 810 | 850 | 980 | 1100 | 1160 | 1220 | 1440 | 1800 | 1910 | 2100 |
| Außenmaß M (mm) | 1000 | 1400 | 1800 | 1970 | 2040 | 2340 | 2540 | 2760 | 2960 | 3530 | 4240 | 4860 | 5000 |
| Außenmaß H (mm) | 1500 | 1650 | 1850 | 2100 | 2180 | 2280 | 2440 | 2600 | 2640 | 3000 | 4000 | 4200 | 4400 |
| Leistung - Drehen (kW) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7.5 | 15 | 15 | 18.5 |
| Leistung - Schwingen (kW) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 11 | 15 |
Anwendungen
Pulver und Granulate in großen Chargen in der Pharma-, Chemie-, Lebensmittel- und Futtermittelindustrie.
Verwandte Produkte

3D-Bewegungsmischer
3D-Bewegungsmischer, dessen Trommel sich verschiebt, dreht und überschlägt – für schnelles, sehr gleichmäßiges Mischen ohne Toträume oder Entmischung.

Trogmischer
U-förmiger Trogmischer mit rotierenden Schaufeln, der feuchte oder trockene Pulver und Pasten zu einer gleichmäßigen Mischung knetet, oft vor der Granulierung.

VHJ-Mischer
VHJ-Taumelmischer, der trockene Pulver und Granulate schonend und gleichmäßig mischt, mit passender Vakuumpumpe für den Betrieb unter Unterdruck.

Konischer Doppelschneckenmischer
Konischer Doppelschneckenmischer, dessen zwei umlaufende Schnecken das Material am Konus hochfördern – für schnelles, schonendes, scherungsfreies Mischen von Pulvern.
Produktkategorien
Optimieren Sie Ihren Trocknungsprozess noch heute
Kontaktieren Sie unsere Experten für Preise, Anpassungsoptionen und technischen Support für 2D-Bewegungsmischer.