
Secador de Paletas Huecas
Secador de paletas huecas que calienta o enfría indirectamente pastas, gránulos, polvos y suspensiones con alta eficiencia térmica y paletas autolimpiantes.
Visión General
El secador de paletas huecas calienta o enfría indirectamente materiales pastosos, granulares, en polvo y en suspensión, realizando secado, enfriamiento, calentamiento, esterilización, reacción y combustión a baja temperatura. Sus paletas en forma de cuña ofrecen alta eficiencia de transferencia de calor y una superficie autolimpiante.
Características
- Bajo consumo: calentamiento indirecto sin arrastre de aire; unos 1,2 kg de vapor por kg de agua evaporada en suspensiones
- Compacto: gran área de transferencia por volumen que reduce el tamaño del equipo y el espacio
- Amplio rango de materiales: medio térmico de -40 a 320°C (vapor, aceite térmico, agua caliente)
- Bajas emisiones: poco arrastre de polvo y fácil recuperación de disolventes en circuito cerrado
- Operación estable por la acción de compresión-expansión de las paletas
Principio de Funcionamiento
El medio térmico fluye por un eje hueco y las paletas huecas en forma de cuña, calentando el material por conducción indirecta sin aire que se lleve el calor. El movimiento relativo de las partículas contra las superficies en cuña las limpia, manteniendo fresca la cara de transferencia. La carcasa en forma de Ω aloja de dos a cuatro ejes agitadores huecos y se sella con tapas para evitar fugas de polvo.
Especificaciones Técnicas
| Modelo | JYG3 | JYG9 | JYG13 | JYG18 | JYG29 | JYG41 | JYG52 | JYG68 | JYG81 | JYG95 | JYG110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Área de Transferencia de Calor (m²) | 3 | 9 | 13 | 18 | 29 | 41 | 52 | 68 | 81 | 95 | 110 |
| Volumen Efectivo (m³) | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.85 | 2.8 | 3.96 | 5.21 | 6.43 | 8.07 | 9.46 |
| Rango de Velocidad (r.p.m) | 15-30 | 10-25 | 10-25 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 5-15 | 5-15 | 5-10 |
| Potencia (kW) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 45 | 55 | 75 | 95 |
| Ancho del Cuerpo A (mm) | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1296 | 1476 | 1652 | 1828 | 2032 | 2210 |
| Ancho Total B (mm) | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1676 | 1854 | 2134 | 1186 | 2438 | 2668 |
| Largo del Cuerpo C (mm) | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 4114 | 4724 | 5258 | 5842 | 6020 | 6124 | 6122 |
| Largo Total D (mm) | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6808 | 7570 | 8306 | 9296 | 9678 | 9704 | 9880 |
| Distancia Entrada-Salida E (mm) | 1752 | 2540 | 2768 | 3048 | 3810 | 4420 | 4954 | 5384 | 5562 | 5664 | 5664 |
| Altura del Centro F (mm) | 380 | 380 | 534 | 610 | 762 | 915 | 1066 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Altura Total H (mm) | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1778 | 2032 | 2362 | 2464 | 2566 | 2668 |
| Entrada de Vapor N (pulg) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
| Salida de Agua O (pulg) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
Aplicaciones
Sectores de alimentos, química, petroquímica, colorantes y lodos industriales, realizando secado con recuperación de disolventes, enfriamiento, calentamiento, reacción y esterilización.
Categorías
Comience a Optimizar Su Proceso de Secado Hoy
Contacte a nuestros expertos para precios, opciones de personalización y soporte técnico para Secador de Paletas Huecas.
