
Secador de Lecho Fluidizado
Secador de lecho fluidizado continuo que suspende materiales granulares en aire caliente para un secado rápido, a baja temperatura y conforme a GMP.
Visión General
El secador de lecho fluidizado, también llamado secador de ebullición, consta de filtro de aire, calentador, cuerpo de lecho fluidizado, separador ciclónico, filtro de mangas, ventilador de alta presión y consola de control. Los materiales sólidos granulares se suspenden en aire caliente para lograr el intercambio de calor y masa gas-sólido, formando un sistema de secado continuo y fácil de automatizar.
Características
- Operación continua y automatizada compatible con la producción GMP
- Secado rápido a baja temperatura para proteger la calidad del producto
- Colección de polvo configurable como ciclón, filtro de mangas o ambos
- Calentamiento por vapor, eléctrico o por horno de aire caliente
- Procesa partículas de hasta 6 mm, óptimo en el rango de 0,5-3 mm
Principio de Funcionamiento
El material granular se alimenta al secador. Un soplador introduce aire filtrado y calentado en la base del lecho, que asciende por una placa distribuidora para contactar los sólidos, formando un estado fluidizado que impulsa el intercambio de calor y masa gas-sólido. El material seco se descarga por la salida, mientras el escape sale por arriba y pasa por unidades de ciclón y filtro de mangas que recuperan el polvo fino antes de ventilar.
Especificaciones Técnicas
| Modelo | XF0.25-1 | XF0.25-2 | XF0.25-3 | XF0.25-6 | XF0.3-2 | XF0.3-4 | XF0.3-6 | XF0.3-8 | XF0.3-10 | XF0.4-4 | XF0.4-6 | XF0.4-8 | XF0.4-10 | XF0.4-12 | XF0.5-4 | XF0.5-6 | XF0.5-8 | XF0.5-10 | XF0.5-12 | XF0.5-14 | XF0.5-16 | XF0.5-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Área del Lecho (m²) | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
| Capacidad de Secado (kg H2O/h) | 10-15 | 20-25 | 30-45 | 52-75 | — | 42-60 | 63-90 | 84-120 | 105-150 | 56-80 | 84 | 112-160 | 140-200 | 168-240 | 70-100 | 140-200 | 140-200 | 175-250 | 210-300 | 245-350 | 280-400 | 315-450 |
| Potencia del Ventilador (kW) | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 7.5 | 18.5 | 30 | 37 | 48 | 30 | 37 | 44 | 66 | 66 | 30 | 66 | 66 | 90 | 90 | 150 | 150 | 165 |
| Temperatura del Aire de Entrada (℃) | 120-140 | |||||||||||||||||||||
| Temperatura del Material (℃) | 40-60 | |||||||||||||||||||||
| Dimensiones Generales L×A (m) | 1×0.6 | 2×0.6 | 4×0.6 | 6×0.6 | 2×0.70 | 4×0.7 | 6×0.7 | 8×0.7 | 10×0.7 | 4×1 | 6×1 | 8×1 | 10×1 | 12×1.2 | 4×1.2 | 8×1.2 | 8×1.2 | 10×1.2 | 12×1.2 | 14×1.2 | 16×1.2 | 18×1.2 |
| Superficie L×A (m) | 18×3.35 | 25×3.35 | 35×3.35 | 40×3.35 | 25×3.4 | 38×3.4 | 45×3.4 | 56×3.4 | 70×3.4 | 18×3.58 | 56×3.58 | 74×3.58 | 82×3.58 | 96×4.1 | 50×4.1 | 70×4.1 | 82×4.1 | 100×4.1 | 140×4.1 | 180×4.1 | 225×4.1 | 268×4.1 |
Aplicaciones
Principios activos farmacéuticos, gránulos de comprimidos y gránulos herbales; materias primas químicas como resinas plásticas y ácido cítrico; y materiales de alimentos, bebidas, procesamiento de granos, germen de maíz y piensos.
Productos Relacionados

Secador de lecho fluido vibratorio (y enfriador)
Secador de lecho fluido vibratorio de Zhengyuan, también llamado secador de lecho fluidizado vibratorio (VFBD). Secado y enfriamiento continuo y horizontal de polvos y gránulos en versión estándar, sanitaria y GMP.

Secador de Lecho Fluidizado de Alta Eficiencia
Secador de lecho fluidizado por lotes de alta eficiencia con tolva agitada y operación cerrada a presión negativa para un secado GMP rápido y uniforme.

Secador de Lecho Fluidizado Vertical
Secador de lecho fluidizado vertical con sección de secado adicional y operación cerrada a presión negativa para un secado GMP seguro y sin polvo de polvos y gránulos.
Categorías
Comience a Optimizar Su Proceso de Secado Hoy
Contacte a nuestros expertos para precios, opciones de personalización y soporte técnico para Secador de Lecho Fluidizado.