
Horno de Circulación de Aire Caliente
Horno de circulación de aire caliente con un circuito totalmente cerrado y distribución de aire ajustable para un secado en bandejas uniforme y eficiente.
Visión General
El horno de circulación de aire caliente de la serie CT-C utiliza un ventilador axial de bajo ruido y alta temperatura con control automático. El sistema de circulación totalmente cerrado eleva la eficiencia térmica del 3-7% de los cuartos de secado tradicionales al 35-45%, llegando hasta el 50%. En 1990 se emitió como norma industrial nacional bajo la designación unificada RXH.
Características
- La mayor parte del aire caliente recircula dentro del gabinete para alta eficiencia y ahorro de energía
- Ventilación forzada con placas de distribución ajustables que dan un secado uniforme
- Fuente de calor flexible: vapor, agua caliente, eléctrica o infrarrojo lejano
- Bajo ruido con operación equilibrada y suave
- Control automático de temperatura, fácil de instalar y mantener
Principio de Funcionamiento
Un ventilador impulsa el aire calentado por placas de distribución ajustables, de modo que circula alrededor de las bandejas de material en un circuito cerrado. La humedad se evacúa mientras la mayor parte del calor se recircula, logrando alta eficiencia térmica, y la temperatura se mantiene por control automático. El calentamiento por vapor opera a 50-140°C (hasta 150°C) y el eléctrico o infrarrojo a 50-350°C.
Especificaciones Técnicas
| Modelo Estándar de la Industria | RXH-14-B | RXH-27-B | RXH-41-B | RXH-54-B | RXH-5-C | RXH-7-C | RXH-14-C | RXH-27-C | RXH-27A-C | RXH-41-C | RXH-42A-C | RXH-54-C | RXH-25-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Especificación del Modelo | CT-Ⅰ | CT-Ⅱ | CT-Ⅲ | CT-Ⅳ | CT-C-O | CT-C-ⅠA | CT-C-Ⅰ | CT-C-Ⅱ | CT-C-ⅡA | CT-C-Ⅲ | CT-C-ⅢA | CT-C-Ⅳ | — |
| Carga de Secado por Lote (kg) | 120 | 240 | 360 | 480 | 25 | 50 | 120 | 240 | 240 | 360 | 360 | 480 | 1200×1000×1600 |
| Potencia Nominal (kW) | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 1.35 | 1.35 | 1.8 | 1 |
| Consumo de Vapor (kg/h) | 20 | 40 | 60 | 80 | 5 | 10 | 18 | 36 | 36 | 54 | 54 | 72 | 1200 |
| Área de Disipación de Calor (m²) | 20 | 40 | 80 | 100 | 5 | 10 | 20 | 40 | 40 | 80 | 80 | 100 | — |
| Caudal de Aire (m³/h) | 2800 | 5200 | 8000 | 9800 | 3450 | 3450 | 3450 | 6900 | 6900 | 10350 | 10350 | 13800 | — |
| Diferencia de Temperatura Superior-Inferior (℃) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | — |
| Bandejas Asociadas | 48 | 96 | 144 | 192 | 16 | 24 | 48 | 96 | 96 | 144 | 144 | 192 | — |
| Dimensiones Generales A×P×Al | 2430×1200×2375 | 2430×2200×2433 | 3430×2200×2620 | 4460×2200×2620 | 1130×1100×1750 | 1400×1200×2000 | 2300×1200×2000 | 2300×2200×2000 | 4460×1200×2290 | 3430×2200×2000 | 2300×3200×2000 | 4460×2200×2290 | — |
| Carros Asociados | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | — |
| Peso del Equipo | 1200 | 1500 | 2000 | 2300 | 800 | 1000 | 1500 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2800 | — |
Aplicaciones
Materiales y productos en los sectores farmacéutico, químico, alimentario, agrícola, de productos acuáticos e industria ligera y pesada, como horno de secado de uso general.
Categorías
Comience a Optimizar Su Proceso de Secado Hoy
Contacte a nuestros expertos para precios, opciones de personalización y soporte técnico para Horno de Circulación de Aire Caliente.
