
Сушильный шкаф с циркуляцией горячего воздуха
Сушильный шкаф с циркуляцией горячего воздуха, полностью замкнутым контуром и регулируемым распределением воздуха для равномерной энергоэффективной сушки на лотках.
Обзор
Сушильный шкаф с циркуляцией горячего воздуха серии CT-C использует малошумный высокотемпературный осевой вентилятор с автоматическим контролем температуры. Полностью замкнутая система циркуляции повышает тепловой КПД с 3-7% традиционных сушильных камер до 35-45%, достигая 50%. В 1990 году он был утверждён как национальный отраслевой стандарт под единым обозначением RXH.
Особенности
- Большая часть горячего воздуха циркулирует внутри шкафа для высокой эффективности и экономии энергии
- Принудительная вентиляция с регулируемыми распределительными плитами обеспечивает равномерную сушку
- Гибкий источник тепла: пар, горячая вода, электричество или дальнее ИК-излучение
- Низкий шум, уравновешенная плавная работа
- Автоматический контроль температуры, лёгкий монтаж и обслуживание
Принцип работы
Вентилятор прогоняет нагретый воздух через регулируемые распределительные плиты, и он циркулирует вокруг лотков с материалом по замкнутому контуру. Влага уносится, а большая часть тепла возвращается, обеспечивая высокий КПД, а температура поддерживается автоматически. Паровой нагрев работает при 50-140°C (до 150°C), электрический или ИК — при 50-350°C.
Технические характеристики
| Отраслевой стандартный тип | RXH-14-B | RXH-27-B | RXH-41-B | RXH-54-B | RXH-5-C | RXH-7-C | RXH-14-C | RXH-27-C | RXH-27A-C | RXH-41-C | RXH-42A-C | RXH-54-C | RXH-25-A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Типоразмер | CT-Ⅰ | CT-Ⅱ | CT-Ⅲ | CT-Ⅳ | CT-C-O | CT-C-ⅠA | CT-C-Ⅰ | CT-C-Ⅱ | CT-C-ⅡA | CT-C-Ⅲ | CT-C-ⅢA | CT-C-Ⅳ | — |
| Загрузка сушки за цикл (кг) | 120 | 240 | 360 | 480 | 25 | 50 | 120 | 240 | 240 | 360 | 360 | 480 | 1200×1000×1600 |
| Номинальная мощность (кВт) | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 1.35 | 1.35 | 1.8 | 1 |
| Расход пара (кг/ч) | 20 | 40 | 60 | 80 | 5 | 10 | 18 | 36 | 36 | 54 | 54 | 72 | 1200 |
| Площадь теплоотдачи (м²) | 20 | 40 | 80 | 100 | 5 | 10 | 20 | 40 | 40 | 80 | 80 | 100 | — |
| Расход воздуха (м³/ч) | 2800 | 5200 | 8000 | 9800 | 3450 | 3450 | 3450 | 6900 | 6900 | 10350 | 10350 | 13800 | — |
| Разность температур верх-низ (℃) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | — |
| Комплектные лотки | 48 | 96 | 144 | 192 | 16 | 24 | 48 | 96 | 96 | 144 | 144 | 192 | — |
| Габаритные размеры Ш×Г×В | 2430×1200×2375 | 2430×2200×2433 | 3430×2200×2620 | 4460×2200×2620 | 1130×1100×1750 | 1400×1200×2000 | 2300×1200×2000 | 2300×2200×2000 | 4460×1200×2290 | 3430×2200×2000 | 2300×3200×2000 | 4460×2200×2290 | — |
| Комплектные тележки | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | — |
| Масса оборудования | 1200 | 1500 | 2000 | 2300 | 800 | 1000 | 1500 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2800 | — |
Применение
Материалы и продукты в фармацевтической, химической, пищевой, сельскохозяйственной, рыбной отраслях, лёгкой и тяжёлой промышленности — как универсальный сушильный шкаф.
Категории
Начните оптимизировать процесс сушки уже сегодня
Свяжитесь с нашими экспертами для получения цен, вариантов настройки и технической поддержки для Сушильный шкаф с циркуляцией горячего воздуха.
