
Hohlschaufeltrockner
Hohlschaufeltrockner, der Pasten, Granulate, Pulver und Suspensionen indirekt erhitzt oder kühlt – mit hoher Wärmeeffizienz und selbstreinigenden Schaufeloberflächen.
Übersicht
Der Hohlschaufeltrockner erhitzt oder kühlt pastöse, körnige, pulvrige und schlammige Materialien indirekt und führt Trocknung, Kühlung, Erwärmung, Sterilisation, Reaktion und Niedertemperaturverbrennung aus. Seine keilförmigen Schaufeln bieten eine hohe Wärmeübergangseffizienz und eine selbstreinigende Wärmeübertragungsfläche.
Merkmale
- Geringer Energieverbrauch: indirekte Beheizung ohne Luftaustrag; etwa 1,2 kg Dampf je kg verdampftem Wasser bei Suspensionen
- Kompakt: große Wärmeübertragungsfläche je Volumen verkleinert Anlage und Stellfläche
- Breites Materialspektrum: Wärmeträger von -40 bis 320°C (Dampf, Thermoöl, Heißwasser)
- Geringe Emissionen: wenig Staubaustrag und einfache Lösemittelrückgewinnung im geschlossenen Kreislauf
- Stabiler Betrieb durch die Kompressions-Expansions-Wirkung der Schaufeln
Funktionsprinzip
Der Wärmeträger strömt durch eine Hohlwelle und die keilförmigen Hohlschaufeln und erhitzt das Material durch indirekte Wärmeleitung, ohne dass Luft Wärme abführt. Die Relativbewegung der Partikel an den Keilflächen schabt diese sauber und hält die Übertragungsfläche frisch. Das Ω-förmige Gehäuse fasst zwei bis vier hohle Rührwellen und ist durch Stirn- und Deckkappen gegen Staubaustritt abgedichtet.
Technische Spezifikationen
| Modell | JYG3 | JYG9 | JYG13 | JYG18 | JYG29 | JYG41 | JYG52 | JYG68 | JYG81 | JYG95 | JYG110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wärmeübertragungsfläche (m²) | 3 | 9 | 13 | 18 | 29 | 41 | 52 | 68 | 81 | 95 | 110 |
| Nutzvolumen (m³) | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.85 | 2.8 | 3.96 | 5.21 | 6.43 | 8.07 | 9.46 |
| Drehzahlbereich (U/min) | 15-30 | 10-25 | 10-25 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 5-15 | 5-15 | 5-10 |
| Leistung (kW) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 45 | 55 | 75 | 95 |
| Körperbreite A (mm) | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1296 | 1476 | 1652 | 1828 | 2032 | 2210 |
| Gesamtbreite B (mm) | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1676 | 1854 | 2134 | 1186 | 2438 | 2668 |
| Körperlänge C (mm) | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 4114 | 4724 | 5258 | 5842 | 6020 | 6124 | 6122 |
| Gesamtlänge D (mm) | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6808 | 7570 | 8306 | 9296 | 9678 | 9704 | 9880 |
| Ein-Austrags-Abstand E (mm) | 1752 | 2540 | 2768 | 3048 | 3810 | 4420 | 4954 | 5384 | 5562 | 5664 | 5664 |
| Mittenhöhe F (mm) | 380 | 380 | 534 | 610 | 762 | 915 | 1066 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Gesamthöhe H (mm) | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1778 | 2032 | 2362 | 2464 | 2566 | 2668 |
| Dampfeintritt N (Zoll) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
| Wasseraustritt O (Zoll) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
Anwendungen
Lebensmittel-, Chemie-, Petrochemie-, Farbstoff- und Industrieschlammbereiche: Trocknung mit Lösemittelrückgewinnung, Kühlung, Erwärmung, Reaktion und Sterilisation.
Produktkategorien
Optimieren Sie Ihren Trocknungsprozess noch heute
Kontaktieren Sie unsere Experten für Preise, Anpassungsoptionen und technischen Support für Hohlschaufeltrockner.
